出店希望者リスト

| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月09日 | なんば、心斎橋 | 焼肉屋 | 相場 | 25~35坪 |
| 2025年04月07日 | 石橋周辺 | 居酒屋 | 10万円 | 10坪まで |
| 2025年04月07日 | 南森町~天神橋筋六丁目 | カレー | 25万円まで | 10~15坪 |
| 2025年04月04日 | 京橋 | スナック | 10万円 | 10坪まで |
| 2025年04月04日 | 西成区 | ネパール料理 | 20万円 | 15~20坪 |
| 2025年04月03日 | 西淀川区、淀川区、塚本 | カフェとネイルサロンの併設店舗 | 10万円 | 10坪まで |
| 2025年04月02日 | 阪急高槻駅周辺 | ミックスBAR | 相場 | 10~15坪 |
| 2025年04月02日 | 天神橋筋六丁目~南森町界隈 | フレンチレストラン | 10~15坪 | |
| 2025年04月01日 | 福島、鶴橋、中央区、浪速区、西区 | ラーメン店 | 20万円まで | 10坪 |
| 2025年03月21日 | 京阪沿線 | 焼肉店 | 20万円 | 10坪以上 |
| 2025年03月19日 | 浪速区、西区、中央区 | お笑いライブ+バー | 40万円まで | 20坪 |
| 2025年03月18日 | 堺筋本町、本町、長堀、心斎橋 | テイクアウト店 | ||
| 2025年03月17日 | 中津、梅田、中崎町、天神橋六丁目、天満、天満橋、南森町 | ジャンルレス料理 | 20万円 | 6~8坪 |
| 2025年03月14日 | 扇町から黒崎町、浪花町、菅栄町、天満 | 居酒屋バル | 30万円 | 10~15坪 |
| 2025年03月12日 | 北新地、堂島、福島、中之島、西天満、淀屋橋、北浜、中津、中崎町など | 馬肉料理、鍋、和食業態 | 相場 | 15~20坪 |
| 2025年03月06日 | 大阪市北区、中央区 | おばんざいBar、デリバリー | 20万円まで | 10坪まで |
| 2025年03月04日 | 高槻、茨木、谷町四丁目、本町、吹田 | キャバクラ | 30万円まで | 10~20坪 |
| 2025年03月04日 | 西中島 | うどん居酒屋 | 20万円 | 10坪まで |
| 2025年03月04日 | 天神橋六丁目~南森町 | ピアノ教室 | 10万円 | 10坪以上 |
| 2025年02月20日 | 梅田、心斎橋以外 | シーシャカフェバー | 20万円 | 12坪以上 |
| 2025年02月17日 | 南森町、天満 | スナック(カラオケ) | 20万円まで | 10坪まで |
| 2025年02月17日 | 天神橋筋六丁目、商店街 | 豚汁 | 50万円まで | 15~20坪 |
| 2025年02月13日 | 西中島、江坂、中津、天満 | スナック | 10万円まで | 8坪程度 |
| 2025年02月13日 | 南船場 | 火鍋 | 50万円まで | 30~50坪 |
| 2025年02月12日 | 心斎橋、難波 | 中国銘酒の販売 | 相場 | 10~15坪 |
| 2025年02月12日 | 千里丘、十三、西中島、上新庄 | カフェ、シーシャ | 10~23万円 | 10~15坪 |
| 2025年02月10日 | 御堂筋沿線 | 飲食店、バー、テイクアウト専門 | 10万円 | 5坪まで |
| 2025年02月10日 | 商店街 | 貴金属、貴石買取 | 10万円 | 10~20坪 |
| 2025年02月04日 | 繁華街 | インドネパールカレー | 30万円 | 15坪まで |
| 2025年02月03日 | 梅田、心斎橋、天王寺、京都、西宮北口、三宮 | 焼鳥 | 相場 | 20~30坪 |














