出店希望者リスト

| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月04日 | 天満橋~谷町九丁目、西長堀、阿波座~深江橋、玉造 | 学習塾 | 10万円 | 9坪以上 |
| 2025年09月04日 | 京橋、上本町、本町、難波、心斎橋 | アミューズメントポーカー | 20万円 | 12~18坪 |
| 2025年09月04日 | 天神橋筋商店街 | 串カツor居酒屋 | 30坪以上 | |
| 2025年09月02日 | 大阪市北区、中区、西区 | 焼鳥or居酒屋 | 50万円まで | 15~20坪 |
| 2025年09月01日 | 大阪市北区、都島 | カフェ | 25万円まで | 15坪 |
| 2025年08月28日 | 梅田、心斎橋、江坂、十三、京都、三宮、尼崎 | つけ麺 | 上限なし | 10~25坪 |
| 2025年08月26日 | 天神橋、梅田、福島、ミナミ、繁華街 | 鶏焼肉 | 40万円まで | 10~20坪 |
| 2025年08月22日 | 東心斎橋 | 割烹 | こだわらない | 15坪前後 |
| 2025年08月22日 | 天満、京橋、その他 | お好み焼き | こだわらない | 20~30坪 |
| 2025年08月22日 | 京橋 | 中華料理 | 50万円まで | 20~30坪 |
| 2025年08月22日 | 淀川区東三国、三国、西三国、十八条、木川 | 放課後デイサービス | 17坪程度 | |
| 2025年08月21日 | 北区(堀川、滝川地区) | 議員事務所 | 15万円 | 8~10坪 |
| 2025年08月19日 | 大阪市ロードサイド | 質屋、ブランドショップ | 相場 | 100坪以上 |
| 2025年08月19日 | 未定 | カフェバル | 20万円 | 10~15坪 |
| 2025年08月19日 | 天六~扇町 | カフェ | 25万円 | 15坪以上 |
| 2025年08月18日 | 西九条、千鳥橋 | バー | 7万円 | 5坪以上 |
| 2025年08月07日 | 大阪市 | 寿司屋(インバウンド) | 10~40万円 | 10坪 |
| 2025年08月06日 | 繁華街、堀江 | ワークショップ | 10万円 | 10坪 |
| 2025年08月06日 | 守口周辺 | 就労支援B型 | 50万円 | 30坪以上 |
| 2025年08月06日 | 都島周辺 | ベーグル店 | 10万円 | 10坪 |
| 2025年08月06日 | 大阪市全般 | 韓国屋台風居酒屋 | 10万円 | 10坪 |
| 2025年08月05日 | 梅田から車で20分圏内 | ベーグル店 | 50万円 | 20~25坪 |
| 2025年08月04日 | 大阪市中央区、西区、北区 | 二郎系ラーメン | 相場 | 10~20坪 |
| 2025年08月04日 | 天満橋、南森町、南船場、肥後橋 | 居酒屋 | 未定 | 10~30坪 |
| 2025年08月04日 | 大阪市中央区、西区、北区、天王寺、福島 | 不動産+カフェ | 40~60万円 | 30坪以上 |
| 2025年08月01日 | 大阪市(ビジネス街) | お好み焼き(広島風) | 未定 | 13坪まで |
| 2025年07月31日 | 天満、南森町、北浜、堀江、堺筋本町、天満橋 | 中華料理 | 40万円 | 15~20坪 |
| 2025年07月30日 | 布施 | スナック | 10万円 | 10坪以上 |
| 2025年07月24日 | 堀江 | パーソナルジム | 40万円まで | 30~40坪 |
| 2025年07月21日 | 本町周辺 | 立呑み | 20万円 | 10坪 |














