出店希望者リスト

| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月19日 | 大阪市 | かきラーメン | 8~15坪 | |
| 2025年07月15日 | 中央線沿い | 焼鳥 | 70~105万円 | 20~30坪 |
| 2025年07月10日 | ビジネス街 | 立呑み、焼鳥 | 40万円 | 10~20坪 |
| 2025年07月03日 | 環状線、御堂筋沿線 | ちゃんぽん(和風) | 10~30坪 | |
| 2025年07月01日 | ビジネス街 | 炉端焼き | 60万円まで | 25~30坪 |
| 2025年07月01日 | 都島、関目 | 定食居酒屋 | 10万円 | 10坪まで |
| 2025年06月26日 | 岸里~花園町 | 立飲み | 10万円 | 10坪まで |
| 2025年06月23日 | 長原駅、今里駅、長居駅、桜川駅、九条駅 | 韓国料理店 | 20万円 | 15坪まで |
| 2025年06月20日 | 靭本町、北新地、西天満 | カラオケバー | 30万円 | 10坪まで |
| 2025年06月16日 | 北浜、天満橋 | 和食店(豆腐店) | 相場 | 10坪以上 |
| 2025年06月11日 | 繁華街(梅田、心斎橋、なんば、天満) | 焼肉 | 50万円 | 20~25坪 |
| 2025年06月10日 | 決まってない | カフェ | 相場 | 10坪まで |
| 2025年06月06日 | 新世界、なんば、天王寺区周辺 | 焼肉もしく洋食ダイニング | 100万円 | 20坪以上 |
| 2025年06月03日 | 西区、大正、桜川 | 10坪まで | 15万円 | 10坪まで |
| 2025年06月02日 | 森ノ宮周辺 | 焼鳥 | 相場 | 10坪以上 |
| 2025年05月22日 | 南森町、梅田、福島、野田、阿波座、桜川、弁天町、九条、森ノ宮、京橋 | BAR | 30~40万円 | 15~40坪 |
| 2025年05月20日 | ハンバーグ屋 | 65万円 | 20~30坪 | |
| 2025年05月20日 | 堀江、新町、本町、福島、南森町 | パーソナルジム | 40万円まで | 30~40坪 |
| 2025年05月19日 | 福島、北浜、谷町四丁目、本町、扇町 | カフェ | 30万円 | 10坪まで |
| 2025年05月16日 | 大阪、兵庫、京都全域 | 飲食全般 | こだわらない | 20~30坪 |
| 2025年05月15日 | 大阪市内 | 焼鳥、串カツ | 30万円 | 10~20坪 |
| 2025年05月12日 | 南森町~西天満 | 日本酒とおばんざい | 30万円 | 15坪以上 |
| 2025年05月12日 | 北摂 | 家系ラーメン | 30万円 | 20~25坪 |
| 2025年05月12日 | 片町、京橋 | 洋食店 | 30万円 | 20~25坪 |
| 2025年05月07日 | JR天満駅~天神橋筋六丁目までの商店街から東側 | ショットバー | 20万円 | 7~10坪 |
| 2025年04月25日 | 十三 | 肉まんテイクアウト店 | 相場 | 5坪まで |
| 2025年04月17日 | ラーメン店 | 20万円 | 10~15坪 | |
| 2025年04月16日 | 大阪市内北部 | 大衆演劇 | 80万円 | 50~60坪 |
| 2025年04月14日 | 福島、十三、中津 | 立呑み(炭焼鳥有) | 30万円 | 12~13坪 |
| 2025年04月11日 | ビジネス街 | フレンチレストラン | 相場 | 15~20坪 |














