出店希望者リスト

| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月21日 | 大阪市、駅近 | 鶏焼肉 | ~40万円 | 17~25坪 |
| 2025年11月14日 | 人が多い所、ミナミ | 中華料理店 | 相場 | 45坪~ |
| 2025年11月13日 | 阿波座周辺 | 美容室 | 25万円 | 10坪以上 |
| 2025年11月12日 | 北摂 | 焼鳥テイクアウト | 30万円 | 10坪以上 |
| 2025年11月11日 | 大阪市西区、中央区 | うなぎ店 | 相場 | 15坪以上 |
| 2025年11月07日 | 梅田 | 医療アートメイク、美容クリニック | 75~113万円 | 30~45坪 |
| 2025年11月07日 | ミナミ | ポーカーや麻雀などのアミューズメント施設 | 相場 | 90坪以上 |
| 2025年11月05日 | 道頓堀 | 中華レストラン | 相場 | 90坪以上 |
| 2025年11月04日 | 堺東 | 居酒屋 | 相場 | 60坪以上 |
| 2025年10月30日 | 南森町、靭本町辺り | カフェ兼雑貨店 | 20万円 | 15坪以上 |
| 2025年10月29日 | 上本町、中崎町、中津 | 焼鳥店 | 40万円 | 10坪以上 |
| 2025年10月28日 | ラーメン、つけ麵 | 相場 | 10坪以上 | |
| 2025年10月27日 | 心斎橋、ナンバ | カウンターすき焼き | 10~30坪 | |
| 2025年10月17日 | 大阪市 | イタリアンまたはメキシカン | 100万円 | 20~40坪 |
| 2025年10月17日 | 自転車販売店 | 70坪以上 | ||
| 2025年10月15日 | 大阪市中央区、北区、西区、西宮、芦屋 | ビストロフレンチ | 30万円 | 15坪以上 |
| 2025年10月09日 | 大国町近く | たこ焼き、焼きそばなどテイクアウト | 10万円 | 10坪まで |
| 2025年10月08日 | 大阪市北区、都島区、淀川区、城東区 | 焼肉 | 30万円まで | 15~25坪 |
| 2025年10月07日 | 大阪市 | ホットドッグテイクアウト店 | 9万円 | 5坪まで |
| 2025年10月06日 | 豊中市、尼崎市、西宮市 | 美容室 | 25万円 | 13~20坪 |
| 2025年10月06日 | 犬連れOKのカフェ、ランチメイン | 30万円 | 25坪以上 | |
| 2025年10月04日 | 天満、中崎町 | イタリアン、立ち呑み | 30万円まで | 10~15坪 |
| 2025年09月29日 | 大阪府全域 | 立呑み(人通りが多いところ) | 20万円まで | 10坪まで |
| 2025年09月17日 | 梅田から20分圏内 | 高級焼鳥 | 50万円 | 15坪以上 |
| 2025年09月17日 | 京橋、天王寺 | 鉄板焼鳥 | 相場 | 30坪以上 |
| 2025年09月11日 | 芝田、福島 | 焼鳥、和食居酒屋 | 15~40坪 | |
| 2025年09月11日 | 大阪市内 | ポン酢製造、居酒屋 | 25万円 | 10坪以上 |
| 2025年09月08日 | 本町 | 炉端焼き | 40万円以上 | 20坪以上 |
| 2025年09月08日 | なんば | ドーナツテイクアウト店 | 20万円まで | 10坪まで |
| 2025年09月08日 | 関目高殿~谷町九丁目、三国駅~豊中駅、淡路駅~北千里駅、昭和町~なかもず、鶴見区、旭区、城東区 | セルフ式麻雀店 | 25万円 | 20坪以上 |














