出店希望者リスト

| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年04月16日 | 梅田 | バー(軽飲食可能) | 10~20坪 | |
| 2024年04月16日 | 鶴橋 | チキンのテイクアウト | 10万円 | 10坪まで |
| 2024年04月10日 | 心斎橋、大阪の北部、御堂筋の難波~千里 | 焼肉 | 相場 | 25坪以上 |
| 2024年04月02日 | 天満橋~四天王寺 | アクセサリー加工 | ~14万円 | 20~25坪 |
| 2024年04月02日 | 京橋、福島、淡路、天満 | たこやき居酒屋 | 20万円まで | 10坪まで |
| 2024年04月02日 | 大阪市北区 | 餃子居酒屋 | 20万円まで | 6~7坪 |
| 2024年04月01日 | 東心斎橋 | ラーメン | 相場 | 25坪まで |
| 2024年03月28日 | JR平野、駒川、今川~針中野、駒川中野~平野 | エステ、まつげサロン | 10万円まで | 10~20坪 |
| 2024年03月28日 | 東大阪、八尾、大東 | ハンバーグ&ステーキ | 10~20坪 | |
| 2024年03月27日 | 大阪市西区、中央区 | ラーメン(塩)か焼鳥 | 20万円まで | 10坪 |
| 2024年03月26日 | 鶴見区、城東区 | カフェ | 10万円 | 10坪 |
| 2024年03月26日 | 大阪市全域 | 焼肉 | 30万円 | 30坪 |
| 2024年03月25日 | 鶴橋、生野区周辺 | カレーとバル | 18万円まで | 7坪以上 |
| 2024年03月23日 | 福島区 | 児童デイサービス | 30万円 | 20坪以上 |
| 2024年03月22日 | 大阪市全域 | ディスカウントストア | 80万円まで | 50~200坪 |
| 2024年03月22日 | 大阪市浪速区、北区 | カードゲームショップ | 30万円まで | 25~30坪 |
| 2024年03月22日 | 御堂筋沿線、南部 | 居酒屋 | 相場 | 10~15坪 |
| 2024年03月21日 | 京橋、交野、枚方、寝屋川 | カフェ、ダイニングバー | 10万円まで | 10坪まで |
| 2024年03月21日 | 大阪市全域 | 焼鳥 | 30万円まで | 10~15坪 |
| 2024年03月21日 | 天神橋四丁目、池田町、梅田 | 焼鳥か海鮮居酒屋 | 相場 | 20坪以上 |
| 2024年03月19日 | 阪急沿線 | クレープ店テイクアウト(イートイン) | 15万円まで | 15坪まで |
| 2024年03月19日 | 東天満、南森町 | 鉄板焼、居酒屋 | 23万円 | 13坪まで |
| 2024年03月18日 | 福島周辺 | BAR | 13万円 | 10坪 |
| 2024年03月18日 | 大阪市北区 | 寿司屋 | 17万円まで | 7~13坪 |
| 2024年03月18日 | 炭焼き焼鳥 | 15万円 | 10~15坪 | |
| 2024年03月14日 | 上本町周辺 | イタリアンバル | 20万円 | 10~15坪 |
| 2024年03月12日 | 梅田、日本橋 | コラボカフェ | 60万円まで | |
| 2024年03月11日 | 本町、淀屋橋、北浜、肥後橋、堺筋~御堂筋、土佐堀通~中央大通 | 和カフェ | 45万円まで | 15坪まで |
| 2024年03月11日 | 難波、日本橋、心斎橋、ミナミエリア | 日本酒メインの飲食店 | 20万円 | 10坪 |
| 2024年03月11日 | 大阪市北区 | 牡蠣、お好み焼き居酒屋 | 23万円まで | 10坪以上 |














