出店希望者リスト

| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月12日 | なんば、心斎橋 | マッサージ | 30~40万円 | 25坪 |
| 2024年09月10日 | 梅田、天王寺、堺 | アサイーボウル&スムージー | 相場 | 10~30坪 |
| 2024年09月09日 | 大阪市全域 | ピザテイクアウト店 | 相場 | 10坪以上 |
| 2024年09月09日 | 天満、京橋 | バー、スナック、立ち呑み | 25万円まで | 10坪 |
| 2024年09月09日 | 大阪市 | フォー専門店 | 30万円まで | 15坪 |
| 2024年09月06日 | 十三 | スナック | 20万円まで | 10坪まで |
| 2024年09月05日 | 大阪市内全域 | 焼き菓子店 | 20万円まで | 8~12坪 |
| 2024年09月04日 | 天王寺、大阪市全域、飲食店街 | 寿司、ジンギスカン | 20万円まで | 15坪まで |
| 2024年09月03日 | 心斎橋 | Bar | 30万円まで | 15坪まで |
| 2024年09月02日 | 大阪市西区、浪速区 | カフェ | 25万円まで | 10坪まで |
| 2024年09月02日 | 大淀、中津、福島 | カフェ、かき氷 | 15万円まで | 10坪まで |
| 2024年09月02日 | 大阪市北側 | 焼鳥(FC) | 20万円まで | 10坪まで |
| 2024年09月02日 | 梅田、北新地、なんば、心斎橋 | アイラッシュサロン | 20万円まで | 10~15坪 |
| 2024年09月02日 | 今福、今里 | 和食居酒屋 | 15万円 | 10~15坪 |
| 2024年08月30日 | 大阪市北区、中央区 | 寿司屋、バー、居酒屋 | 45~60万円 | 20~25坪 |
| 2024年08月29日 | 本町~天王寺 | 高級中華 | 80万円 | 10~30坪 |
| 2024年08月27日 | 福島、尼崎、伊丹 | ベッド販売店 | 70万円 | 70坪 |
| 2024年08月27日 | 大阪市北区、中央区 | カフェバー | 20万円 | 12坪まで |
| 2024年08月26日 | ミナミ | 韓国料理店 | 35万円 | 10坪 |
| 2024年08月23日 | 大阪市全域、大阪府全域、兵庫県全域 | みそラーメン | 20~50坪 | |
| 2024年08月23日 | 大阪市全域 | カフェ | 15万円 | 10坪 |
| 2024年08月23日 | 大阪市全域、吹田~高槻 | イタリアン(ピッツァリア) | 50万円 | 25~40坪 |
| 2024年08月22日 | 大阪市全域、八尾市 | カフェ、Bar | 15万円 | 10坪 |
| 2024年08月22日 | 大阪市全域 | タコス | 15万円 | 10坪 |
| 2024年08月21日 | 茶屋町 | 美容室 | 60~90万円 | 20~30坪 |
| 2024年08月21日 | 大阪市北区、都島駅 | 居酒屋(焼鳥) | 30万円まで | 15~20坪 |
| 2024年08月16日 | 大阪府下(南部除く) | カフェ | 30万円 | 10坪 |
| 2024年08月08日 | 大阪市西区 | バー、惣菜店 | 40万円まで | |
| 2024年08月07日 | 豊中駅、岡町駅、曽根駅周辺 | 美容室 | 20万円 | 10~20坪 |
| 2024年08月07日 | 大阪市全域 | リラクゼーションサロン | 相場 | 25坪以上 |














