出店希望者リスト

| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年06月05日 | 鶴見区、城東区、東成区、東大阪市、大東市 | 障がい者生活介護施設 | 相場 | 40坪まで |
| 2024年06月04日 | 京橋 | 居酒屋 | 54~81万円 | 30~45坪 |
| 2024年06月03日 | 谷町九丁目 | カフェ(イートイン、テイクアウト、デリバリー) | 20万円まで | 15~20坪 |
| 2024年06月03日 | 新地、本町 | 和食 | 30万円まで | 10坪まで |
| 2024年06月01日 | 天王寺区、浪速区 | 麻雀 | 20万円 | 20坪 |
| 2024年06月01日 | 大阪市北区 | カフェ | 20万円まで | 10坪まで |
| 2024年05月25日 | 天満、京橋、福島、鶴橋 | おにぎり | 15万円 | 5坪まで |
| 2024年05月25日 | 大阪市北区 | 花屋 | 15万円 | 8坪以上 |
| 2024年05月24日 | 南森町、天神橋6丁目、堂山、中崎町 | 焼鳥 | 50万円 | 15~20坪 |
| 2024年05月23日 | 大阪市西区、中央区、北区、姫島周辺 | 倉庫(工業用ホース置き) | 25万円 | 18坪以上 |
| 2024年05月22日 | 大阪市全域 | 通所デイサービス | 60万円 | 60坪以上 |
| 2024年05月17日 | 人通りが多いところ | 中華 | 相場 | |
| 2024年05月14日 | 大阪市、繁華街 | 焼肉、中華 | 30万円 | 10~15坪 |
| 2024年05月13日 | 大阪市、繁華街、ビジネス街 | カフェ | 30~60坪 | |
| 2024年05月13日 | 大阪府全域の住宅地 | 美容室 | 8~15万円 | 10坪 |
| 2024年05月10日 | 立吞みが合うエリア | 立呑み | 20万円 | 10坪まで |
| 2024年05月09日 | 大阪市全域 | 焼肉 | 40万円まで | 30坪まで |
| 2024年05月08日 | 大阪市西区、中央区、北区 | ギリシャ料理のカジュアルレストラン | 20万円 | |
| 2024年05月07日 | 大阪市全域 | ラーメン店 | 15万円まで | 10~20坪 |
| 2024年05月07日 | 立食い焼肉 | 相場 | 15坪まで | |
| 2024年05月02日 | 大阪市、京都、兵庫 | 生ドーナツ | 10坪 | |
| 2024年05月01日 | 大阪市全域 | 居酒屋 | 20万円まで | 10坪まで |
| 2024年04月26日 | 中百舌鳥 | 油そば | 15万円まで | 10~20坪 |
| 2024年04月24日 | 大阪市(インバウンドエリア) | 物販、インバウンド | 29万円まで | 10坪 |
| 2024年04月23日 | 大阪市北区 | 整骨院 | 15万円 | 10坪以上 |
| 2024年04月23日 | 新地周辺 | ライブバー | 50万円まで | 20~30坪 |
| 2024年04月23日 | 大阪府全域、京都府全域、西宮、尼崎、神戸 | 障がい者生活介護施設 | 36.3万円 | 60.5坪以上 |
| 2024年04月22日 | 中之島~本町大通、なにわ筋~谷町筋 | サムギョプサル、韓国料理 | 30万円まで | 20坪 |
| 2024年04月18日 | ビジネス街 | 立食いカレーラーメン | 20万円まで | 10坪まで |
| 2024年04月17日 | 京橋~くずは | 立ち呑みor居酒屋 | 20~30万円 | 10~15坪 |














