件
3947
現在の出店
希望者数
| 登録日 | 出店希望地域 | 希望業種 | 希望賃料 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月19日 | 西中島3丁目、谷町9丁目、上本町 | 焼鳥 | 相場 | 15~20坪 |
| 2026年03月16日 | 大阪市、人通りが多い所 | 味噌ラーメン | 相場 | 10坪以上 |
| 2026年03月12日 | 東大阪市、八尾市 | ラーメン※鶏白湯 | 20万円 | 10~20坪 |
| 2026年03月11日 | 大阪市西区、港区、此花区 | ベーカリー | 12万円 | 5~10坪 |
| 2026年03月09日 | 大阪市南方面、堺、泉佐野 | フィナンシェor冷麺 | 60万円まで | 20~50坪 |
| 2026年03月06日 | 北浜、本町、淀屋橋、南森町 | イタリアン、カフェ、洋食 | 66万円まで | 9~30坪 |
| 2026年03月02日 | 天神橋筋商店街、梅田、京橋、天王寺、十三、扇町、天満 | 麻辣湯 | こだわらない | 20~35坪 |
| 2026年03月02日 | 難波、梅田、日本橋 | うなぎ屋 | 30万円 | 10坪 |
| 2026年03月02日 | 心斎橋、日本橋、島之内 | マジックバー | 30万円 | 10坪以上 |
| 2026年03月02日 | 梅田、若者が多いエリア | 麻辣湯 | 相場 | 25~50坪 |



























